Čokoládová bonboniéra: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)21,64 €/kg5,41 € / 250 g
Zmena za rok+1,9 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 202316,00 – 23,44 €06/2023 / 02/2026
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 250 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 21,64 | 5,41 |
| júl 2026 | 21,88 | 5,47 |
| jún 2026 | 21,96 | 5,49 |
| máj 2026 | 22,32 | 5,58 |
| apríl 2026 | 21,28 | 5,32 |
| marec 2026 | 21,56 | 5,39 |
| február 2026 | 23,44 | 5,86 |
| január 2026 | 22,72 | 5,68 |
| december 2025 | 22,76 | 5,69 |
| november 2025 | 22,52 | 5,63 |
| október 2025 | 21,08 | 5,27 |
| september 2025 | 21,44 | 5,36 |
Položka ŠÚ SR: „Čokoládová bonboniéra“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).
Alergény: mlieko (laktóza)