📉 Najviac zlacneli za rok
📈 Najviac zdraželi za rok
⚡ Najviac kalórií za 1 €
Pečivo a obilniny
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Ryža lúpaná | 1,55 €/kg | — | -4,9 % | 2 265 |
| Ryža vo varných vreckách | 2,42 €/kg | 1,21 € / 500 g | +9,0 % | 1 450 |
| Hladká múka | 0,59 €/kg | — | +1,7 % | 5 831 |
| Polohrubá múka | 0,56 €/kg | — | 0,0 % | 6 143 |
| Hrubá múka | 0,51 €/kg | — | -1,9 % | 6 745 |
| Detská krupica | 1,28 €/kg | — | -4,5 % | 2 680 |
| Chlieb obyčajný | 2,62 €/kg | — | +4,4 % | 943 |
| Chlieb celozrnný | 4,27 €/kg | — | -2,5 % | 536 |
| Rožok biely | 2,75 €/kg | 0,11 € / 40 g | +10,0 % | 1 098 |
| Vianočka | 5,46 €/kg | — | +4,2 % | 637 |
| Piškóty | 5,76 €/kg | — | -1,0 % | 681 |
| Slané tyčinky | 7,80 €/kg | — | +11,7 % | 492 |
| Krehký chlieb | 10,09 €/kg | — | +3,0 % | 363 |
| Vaječné cestoviny | 3,80 €/kg | 1,90 € / 500 g | +2,2 % | 934 |
| Cestoviny bezvaječné | 1,64 €/kg | 0,82 € / 500 g | -8,9 % | 2 146 |
| Ovsené vločky | 1,90 €/kg | 0,76 € / 400 g | -1,3 % | 1 858 |
| Lístkové cesto | 3,85 €/kg | — | +5,5 % | 1 431 |
| Knedľa parená | 3,84 €/kg | — | +5,2 % | 516 |
Mäso a údeniny
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Hovädzie predné s kosťou | 9,64 €/kg | — | -6,1 % | 145 |
| Hovädzie predné bez kosti | 10,56 €/kg | — | -9,4 % | 133 |
| Hovädzie zadné bez kosti | 12,51 €/kg | — | -0,6 % | 100 |
| Bravčová krkovička | 4,42 €/kg | — | -15,2 % | 443 |
| Bravčové karé | 3,52 €/kg | — | -23,3 % | 369 |
| Bravčové pliecko | 2,89 €/kg | — | -23,7 % | 495 |
| Bravčové stehno | 3,08 €/kg | — | -28,7 % | 451 |
| Bravčový bok | 4,43 €/kg | — | -7,5 % | 524 |
| Kurča celé | 2,62 €/kg | — | -10,9 % | 859 |
| Kuracie prsia | 5,65 €/kg | — | -12,3 % | 181 |
| Kuracia pečeň | 4,00 €/kg | — | -1,0 % | 305 |
| Šunka dusená bravčová | 9,28 €/kg | — | -9,0 % | 177 |
| Párky | 7,07 €/kg | — | -0,1 % | 416 |
| Klobása čabajská | 10,31 €/kg | — | -10,6 % | 395 |
| Saláma Malokarpatská | 11,13 €/kg | — | +4,5 % | 382 |
| Údené karé | 2,80 €/kg | — | +17,6 % | — |
| Šunková saláma | 7,57 €/kg | — | -7,1 % | 267 |
| Jemná saláma | 6,60 €/kg | — | -4,8 % | 306 |
| Pečeňová paštéta | 9,90 €/kg | 0,99 € / 100 g | +6,5 % | 315 |
| Luncheon meat bravčový | 9,63 €/kg | 3,85 € / 400 g | -2,0 % | 316 |
Ryby
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Mrazené rybie filety | 10,84 €/kg | — | -5,8 % | 61 |
| Rybie filé | 11,14 €/kg | — | -12,2 % | 62 |
| Údená makrela | 13,60 €/kg | 1,36 € / 100 g | +3,0 % | 151 |
| Rybací šalát | 7,54 €/kg | — | +4,4 % | 381 |
| Sardinky | 12,96 €/kg | 1,62 € / 125 g | -9,0 % | 170 |
Mliečne výrobky a vajcia
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Čerstvé plnotučné mlieko | 1,12 €/l | — | -3,4 % | 579 |
| Trvanlivé plnotučné mlieko | 0,70 €/l | — | -17,6 % | 927 |
| Čerstvé polotučné mlieko | 0,71 €/l | — | -22,8 % | 667 |
| Trvanlivé polotučné mlieko | 0,44 €/l | — | -32,3 % | 1 077 |
| Bezlaktózové mlieko | 1,21 €/l | — | -22,4 % | 392 |
| Kondenzované mlieko Salko | 6,25 €/kg | 2,48 € / 397 g | -2,4 % | 528 |
| Sušené polotučné mlieko | 13,48 €/kg | 5,39 € / 400 g | -25,7 % | 317 |
| Ochutený jogurt | 3,27 €/kg | 0,49 € / 150 g | 0,0 % | 324 |
| Tvaroh | 5,16 €/kg | 1,29 € / 250 g | -2,3 % | 322 |
| Bryndza | 11,60 €/kg | 1,45 € / 125 g | -10,5 % | 271 |
| Plesňový syr | 10,20 €/kg | — | -11,9 % | 338 |
| Syr Eidam | 7,85 €/kg | — | -13,1 % | 479 |
| Oštiepok | 12,55 €/kg | 2,51 € / 200 g | -2,0 % | 266 |
| Tavený syr | 9,50 €/kg | 0,95 € / 100 g | -9,5 % | 338 |
| Ovčí syr | 18,65 €/kg | — | -4,0 % | 168 |
| Kyslá smotana | 3,10 €/kg | 0,62 € / 200 g | -4,6 % | 413 |
| Smotana na šľahanie | 5,60 €/l | 1,40 € / 250 ml | -12,5 % | 566 |
| Acidofilné mlieko | 1,54 €/kg | — | -7,8 % | 416 |
| Smotanová nátierka | 5,73 €/kg | 0,86 € / 150 g | -14,9 % | 564 |
| Vajcia M | 0,25 €/ks | 2,52 € / 10 ks | -3,8 % | — |
Tuky a oleje
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Maslo | 6,08 €/kg | 1,52 € / 250 g | -35,3 % | 1 238 |
| Margarín | 4,83 €/kg | 1,93 € / 400 g | -2,0 % | 1 122 |
| Olivový olej | 13,62 €/l | 6,81 € / 500 ml | +3,5 % | 608 |
| Slnečnicový olej | 1,92 €/l | — | +9,1 % | 4 313 |
| Repkový olej | 1,70 €/l | — | -8,1 % | 4 860 |
| Bravčová masť | 3,68 €/kg | 0,92 € / 250 g | -8,9 % | 2 435 |
Ovocie
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Jablká | 1,42 €/kg | — | -16,0 % | 366 |
| Hrozno | 2,90 €/kg | — | -11,9 % | 245 |
| Banány | 1,35 €/kg | — | +2,3 % | 726 |
| Melón červený | 0,68 €/kg | — | +6,3 % | 441 |
| Citróny | 3,05 €/kg | — | -15,7 % | 115 |
| Pomaranče | 1,97 €/kg | — | -4,4 % | 249 |
| Mandarínky | 2,24 €/kg | — | +3,2 % | 187 |
| Kiwi | 0,56 €/kg | — | -23,3 % | — |
| Broskyne | 2,36 €/kg | — | -23,4 % | 203 |
| Nektárinky | 2,03 €/kg | — | -26,4 % | 236 |
| Slivky | 1,69 €/kg | — | -14,6 % | 349 |
| Marhule | 2,70 €/kg | — | -29,7 % | 196 |
| Hrušky | 2,18 €/kg | — | -7,6 % | 261 |
| Mak | 6,63 €/kg | — | +3,8 % | 747 |
| Ovocný kompót | 5,04 €/kg | 4,28 € / 850 g | +1,7 % | 107 |
Zelenina a zemiaky
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Petržlen (koreň) | 3,32 €/kg | — | +11,8 % | 160 |
| Mrkva | 1,22 €/kg | — | +19,6 % | 295 |
| Zeler (koreň) | 1,58 €/kg | — | -26,5 % | 177 |
| Cibuľa | 0,70 €/kg | — | -27,8 % | 557 |
| Cesnak | 4,98 €/kg | — | -8,5 % | 301 |
| Kapusta biela | 0,83 €/kg | — | -16,2 % | 349 |
| Kel | 1,77 €/kg | — | +7,3 % | 220 |
| Paradajky | 3,76 €/kg | 0,94 € / 250 g | +16,0 % | 56 |
| Paprika | 2,59 €/kg | — | +16,1 % | 81 |
| Šalátová uhorka | 2,41 €/kg | — | +3,0 % | 50 |
| Šampiňóny | 3,70 €/kg | — | +8,5 % | 73 |
| Mrazená zeleninová zmes | 2,95 €/kg | — | -0,3 % | 244 |
| Mrazený špenát | 2,25 €/kg | 0,90 € / 400 g | -7,2 % | 111 |
| Sterilizované uhorky | 4,69 €/kg | — | +9,3 % | — |
| Kyslá kapusta | 1,91 €/kg | — | -7,3 % | 99 |
| Lečo | 4,15 €/kg | 2,78 € / 670 g | +9,9 % | 80 |
| Sterilizovaný hrášok | 5,00 €/kg | 0,50 € / 100 g | +11,1 % | 154 |
| Zemiaky | 0,78 €/kg | — | -4,9 % | 1 000 |
| Mrazené hranolky | 2,25 €/kg | — | -10,4 % | 653 |
Strukoviny
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Fazuľa suchá | 3,55 €/kg | — | -9,4 % | 941 |
| Šošovica | 2,85 €/kg | — | -9,5 % | 1 140 |
| Sójové mäso | 7,82 €/kg | — | -6,3 % | 403 |
Cukor a sladkosti
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Cukor kryštálový | 0,73 €/kg | — | +1,4 % | 5 466 |
| Cukor práškový | 1,41 €/kg | — | -5,4 % | 2 830 |
| Med | 5,56 €/kg | — | +9,0 % | 590 |
| Džem jahodový | 6,09 €/kg | 1,34 € / 220 g | +3,9 % | 304 |
| Mliečna čokoláda | 14,90 €/kg | 1,49 € / 100 g | -12,4 % | 355 |
| Čokoláda na varenie | 14,60 €/kg | 1,46 € / 100 g | +5,0 % | 364 |
| Čokoláda s náplňou | 16,30 €/kg | 1,63 € / 100 g | -6,3 % | — |
| Čokoládové dražé | 20,00 €/kg | 2,00 € / 100 g | -0,5 % | — |
| Čokoládová bonboniéra | 21,64 €/kg | 5,41 € / 250 g | +1,9 % | — |
| Čokoládová tyčinka | 16,40 €/kg | 1,64 € / 100 g | +4,5 % | — |
| Kakaový prášok | 19,20 €/kg | 1,92 € / 100 g | +10,3 % | 202 |
Koreniny a ostatné
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Ocot | 0,68 €/l | — | +4,6 % | 471 |
| Horčica plnotučná | 2,85 €/kg | 0,57 € / 200 g | +7,5 % | 456 |
| Kečup jemný | 2,71 €/kg | 1,22 € / 450 g | -11,6 % | 399 |
| Soľ | 0,48 €/kg | — | -2,0 % | — |
| Mletá sladká paprika | 14,00 €/kg | 0,70 € / 50 g | -4,1 % | 232 |
| Čierne korenie mleté | 21,50 €/kg | 0,43 € / 20 g | 0,0 % | 156 |
| Rasca celá | 11,60 €/kg | 0,58 € / 50 g | -7,9 % | 283 |
| Škorica mletá | 24,00 €/kg | 0,48 € / 20 g | -5,9 % | 99 |
| Droždie čerstvé | 5,95 €/kg | 0,25 € / 42 g | -3,8 % | 176 |
| Instantná polievka | 8,42 €/kg | 1,01 € / 120 g | -9,8 % | — |
Nápoje
| Potravina | Cena | Balenie | Za rok | kcal za 1 € |
|---|---|---|---|---|
| Zrnková káva | 30,76 €/kg | 7,69 € / 250 g | +9,4 % | — |
| Mletá káva | 17,20 €/kg | 4,30 € / 250 g | -0,2 % | — |
| Instantná káva | 45,30 €/kg | 4,53 € / 100 g | -9,8 % | — |
| Bylinkový čaj | 46,75 €/kg | 1,87 € / 40 g | -8,8 % | — |
| Instantný kakaový nápoj | 9,04 €/kg | 4,07 € / 450 g | +4,4 % | — |
| Minerálna voda | 0,33 €/l | — | +3,1 % | — |
| Malinovka colová | 0,95 €/l | — | 0,0 % | — |
| Malinovka ovocná | 1,05 €/l | — | +1,9 % | — |
| Ovocná šťava 100 % | 1,95 €/l | — | -9,7 % | — |
| Sirup | 3,04 €/l | — | -24,2 % | — |