Petržlen (koreň): priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)3,32 €/kg
Zmena za rok+11,8 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20232,24 – 5,36 €04/2026 / 07/2023
Energia za 1 €160 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg |
|---|---|
| august 2026 | 3,32 |
| júl 2026 | 2,45 |
| jún 2026 | 2,26 |
| máj 2026 | 2,29 |
| apríl 2026 | 2,24 |
| marec 2026 | 2,50 |
| február 2026 | 2,30 |
| január 2026 | 2,45 |
| december 2025 | 2,66 |
| november 2025 | 2,40 |
| október 2025 | 2,74 |
| september 2025 | 2,68 |
Položka ŠÚ SR: „Petržlen“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 53 kcal |
| Bielkoviny | 2,6 g |
| Sacharidy | 7,5 g |
| Tuky | 0,5 g |
| Soľ | 0,1 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Petržel, kořen“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Čo z toho uvariť?
Daj petržlen (koreň) do virtuálnej chladničky spolu s tým, čo máš doma. Dostaneš recept s cenou vypočítanou z týchto údajov.
🧊 Variť z chladničky