Trvanlivé plnotučné mlieko: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)0,70 €/l
Zmena za rok-17,6 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20230,70 – 0,98 €08/2026 / 11/2024
Energia za 1 €927 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/l |
|---|---|
| august 2026 | 0,70 |
| júl 2026 | 0,74 |
| jún 2026 | 0,76 |
| máj 2026 | 0,77 |
| apríl 2026 | 0,78 |
| marec 2026 | 0,77 |
| február 2026 | 0,79 |
| január 2026 | 0,87 |
| december 2025 | 0,94 |
| november 2025 | 0,96 |
| október 2025 | 0,87 |
| september 2025 | 0,87 |
Položka ŠÚ SR: „Trvanlivé plnotučné mlieko“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 63 kcal |
| Bielkoviny | 3,3 g |
| Sacharidy | 4,8 g |
| z toho cukry | 4,8 g |
| Tuky | 3,4 g |
| Soľ | 0,1 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Mléko plnotučné“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Alergény: mlieko (laktóza)