Zrnková káva: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)30,76 €/kg7,69 € / 250 g
Zmena za rok+9,4 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 202320,40 – 31,40 €02/2023 / 07/2026
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 250 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 30,76 | 7,69 |
| júl 2026 | 31,40 | 7,85 |
| jún 2026 | 28,92 | 7,23 |
| máj 2026 | 28,92 | 7,23 |
| apríl 2026 | 28,84 | 7,21 |
| marec 2026 | 27,84 | 6,96 |
| február 2026 | 25,68 | 6,42 |
| január 2026 | 29,80 | 7,45 |
| december 2025 | 28,24 | 7,06 |
| november 2025 | 26,80 | 6,70 |
| október 2025 | 27,20 | 6,80 |
| september 2025 | 27,56 | 6,89 |
Položka ŠÚ SR: „Zrnková káva - 250g“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).