Jablká: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)1,42 €/kg
Zmena za rok-16,0 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20230,97 – 1,69 €01/2023 / 08/2025
Energia za 1 €366 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg |
|---|---|
| august 2026 | 1,42 |
| júl 2026 | 1,30 |
| jún 2026 | 1,46 |
| máj 2026 | 1,37 |
| apríl 2026 | 1,31 |
| marec 2026 | 1,33 |
| február 2026 | 1,34 |
| január 2026 | 1,37 |
| december 2025 | 1,31 |
| november 2025 | 1,26 |
| október 2025 | 1,29 |
| september 2025 | 1,44 |
Položka ŠÚ SR: „Jablká“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 52 kcal |
| Bielkoviny | 0,4 g |
| Sacharidy | 10,5 g |
| z toho cukry | 10,9 g |
| Tuky | 0,4 g |
| Soľ | 0 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Jablka“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Čo z toho uvariť?
Daj jablká do virtuálnej chladničky spolu s tým, čo máš doma. Dostaneš recept s cenou vypočítanou z týchto údajov.
🧊 Variť z chladničky