Pomaranče: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)1,97 €/kg
Zmena za rok-4,4 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20231,29 – 2,17 €02/2023 / 08/2024
Energia za 1 €249 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg |
|---|---|
| august 2026 | 1,97 |
| júl 2026 | 1,88 |
| jún 2026 | 2,06 |
| máj 2026 | 1,56 |
| apríl 2026 | 1,57 |
| marec 2026 | 1,46 |
| február 2026 | 1,62 |
| január 2026 | 1,62 |
| december 2025 | 1,33 |
| november 2025 | 1,48 |
| október 2025 | 1,60 |
| september 2025 | 1,84 |
Položka ŠÚ SR: „Pomaranče“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 49 kcal |
| Bielkoviny | 0,9 g |
| Sacharidy | 10 g |
| z toho cukry | 7,3 g |
| Tuky | 0,2 g |
| Soľ | 0 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Pomeranče“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Čo z toho uvariť?
Daj pomaranče do virtuálnej chladničky spolu s tým, čo máš doma. Dostaneš recept s cenou vypočítanou z týchto údajov.
🧊 Variť z chladničky