Sirup: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)3,04 €/l
Zmena za rok-24,2 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20232,65 – 4,60 €01/2024 / 04/2025
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/l |
|---|---|
| august 2026 | 3,04 |
| júl 2026 | 3,24 |
| jún 2026 | 3,42 |
| máj 2026 | 3,52 |
| apríl 2026 | 3,42 |
| marec 2026 | 3,46 |
| február 2026 | 3,66 |
| január 2026 | 3,50 |
| december 2025 | 3,80 |
| november 2025 | 4,10 |
| október 2025 | 3,74 |
| september 2025 | 4,11 |
Položka ŠÚ SR: „Sirup“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).